
| Résumé par mois | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | kB In | kB Out | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Nov 2026 | 4560 | 2544 | 3371 | 415 | 2901 | 1468619 | 0 | 0 | 5810 | 47197 | 35620 | 63848 |
| Oct 2026 | 7718 | 4328 | 6083 | 680 | 9044 | 3060138 | 0 | 0 | 21100 | 188581 | 134177 | 239262 |
| Sep 2026 | 4218 | 1930 | 2812 | 444 | 5524 | 1476983 | 1 | 0 | 13333 | 84368 | 57927 | 126553 |
| Aug 2026 | 6593 | 3616 | 5633 | 583 | 9315 | 6181195 | 0 | 0 | 18085 | 174625 | 112117 | 204389 |
| Jul 2026 | 6049 | 3676 | 5202 | 593 | 9842 | 10869215 | 0 | 0 | 18403 | 161278 | 113984 | 187545 |
| Jun 2026 | 6371 | 3757 | 5443 | 516 | 7522 | 11014044 | 1 | 0 | 15505 | 163318 | 112736 | 191146 |
| May 2026 | 10359 | 8325 | 9990 | 627 | 12464 | 28849772 | 1 | 0 | 19451 | 309709 | 258079 | 321142 |
| Apr 2026 | 7137 | 5015 | 6848 | 494 | 4839 | 16354752 | 1 | 0 | 14835 | 205464 | 150478 | 214137 |
| Mar 2026 | 5883 | 3288 | 5290 | 573 | 6178 | 9609803 | 1 | 0 | 17773 | 164000 | 101950 | 182381 |
| Feb 2026 | 6801 | 4480 | 6438 | 543 | 4835 | 11187216 | 1 | 0 | 15224 | 180285 | 125451 | 190454 |
| Jan 2026 | 6382 | 4580 | 6086 | 437 | 5341 | 14459699 | 0 | 0 | 13567 | 188686 | 141986 | 197856 |
| Dec 2025 | 6139 | 4263 | 5849 | 889 | 6153 | 7778743 | 1 | 0 | 27581 | 181342 | 132177 | 190312 |
| Totaux | 122310179 | 7 | 0 | 200667 | 2048853 | 1476682 | 2309025 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |